Giá vàng miếng SJC sáng 1/7/2026 bán ra 147 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so với đầu giờ sáng hôm qua.
Lúc 8h sáng nay, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn giao dịch quanh mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy 1 cây vàng 9999 SJC (1 lượng, 10 chỉ) hiện có giá 144 triệu đồng khi mua vào, 147 triệu đồng khi bán ra, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1, 2, 5 chỉ niêm yết 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng. 1 cây vàng nhẫn SJC 9999 có giá 143,9 triệu đồng khi mua vào, 146,9 triệu đồng khi bán ra, chênh lệch cũng 3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng 9999 hôm nay 1/7/2026 tại một số thương hiệu:
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.000.000 đồng/lượng | 147.000.000 đồng/lượng |
| SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 144.000.000 đồng/lượng | 147.020.000 đồng/lượng |
| SJC | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 144.000.000 đồng/lượng | 147.030.000 đồng/lượng |
| SJC | Vàng nhẫn 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 143.900.000 đồng/lượng | 146.900.000 đồng/lượng |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.000.000 đồng/lượng | 147.000.000 đồng/lượng |
| PNJ | Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 144.000.000 đồng/lượng | 147.000.000 đồng/lượng |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 143.500.000 đồng/lượng | 146.500.000 đồng/lượng |
| Phú Quý | Thần Tài Phú Quý 999.9 | 143.500.000 đồng/lượng | 146.500.000 đồng/lượng |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL 999.9 | 143.000.000 đồng/lượng | 146.500.000 đồng/lượng |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 142.800.000 đồng/lượng | 146.800.000 đồng/lượng |
Ngoài vàng miếng và vàng nhẫn, vàng nữ trang 999.9 cũng có giá riêng. Tại SJC, vàng nữ trang 99,99% mua vào 141,9 triệu đồng/lượng, bán ra 145,4 triệu đồng/lượng.
Các thương hiệu điều chỉnh giá liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường, nên mức giá trên chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cập nhật.




