Lịch cắt điện mới nhất tại Khánh Hòa ngày 5/3/2026. Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa. Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa hôm nay. Lịch tạm ngừng cấp điện Nha Trang.
Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang) Nha Trang, Khánh Hòa ngày 5/3/2026.
Chi tiết lịch cắt điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày 5/3/2026 cụ thể như sau:
| ĐIỆN LỰC | MÃ TRẠM | TÊN TRẠM | TỪ | ĐẾN | LÝ DO | TÌNH TRẠNG |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53071B | Trạm G071B TT Cam Đức | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53071C | Trạm G071C Thị Trấn Cam Đức | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53101B | Trạm H101B Cam Hải Tây | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53101C | Trạm H101C Cam Hải Tây | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53102B | Trạm I102B Cam Hải Đông | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53107B | Trạm I107B Xã Cam Hải Đông | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53108B | Trạm H108B Cam Hải Tây | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53176B | Trạm I176B Cam Hải Đông | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53G071 | Trạm G071 TT Cam Đức | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53H099 | Trạm H099 Cam Hải Tây | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53H101 | Trạm H101 Cam Hải Tây | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53I102 | Trạm I102 Cam Hải Đông | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53I103 | Trạm I103 Cam Hải Đông | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53I104 | Trạm I104 Cam Hải Đông | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53I105 | Trạm I105 Cam Hải Đông | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53I107 | Trạm I107 Cam Hải Đông | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53I176 | Trạm I176 Cam Hải Đông | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KC53I531 | Trạm I531 Cam Hải Đông | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KD53G606 | Hệ thống chiếu sáng đường Cam Hải Đông - Tây | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KD53G623 | Trạm Công Ty TNHH APOLLO VACATION | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KD53I685 | Công ty TNHH Nhân Đạt | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KD53I717 | Công ty cổ phần tập đoàn 34 | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KD53I718 | Hộ Kinh Doanh Cá Thể - Nguyễn Đình Thanh | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KD53I720 | Trạm I720 Minexco | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KD53I722 | Trạm I722 - Công Ty CP Tập Đoàn Hưng Thịnh | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KD53I728 | Trạm I728 - Văn Minh Cường | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KD53I731 | Công Ty CPĐT Du Lịch Hồng Ngọc Việt | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KD53I737 | Công ty TNHH Xử Lý Nước Thải Bãi Dài | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KD53I738 | Công ty TNHH Xử Lý Nước Thải Bãi Dài | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Cam Lâm | KD53I740 | Công ty TNHH Xử Lý Nước Thải Bãi Dài | 05:00 05/03/2026 | 06:30 05/03/2026 | Thay LA XT 479BĐCR tại vị trí 471-473-479BĐCR_C4 (SCL26-CL01) | Đã duyệt |
Khách hàng có thể tham khảo và áp dụng:
Điều hòa nhiệt độ: để nhiệt độ từ 25-26 độ C vào ban ngày và 27-29 độ C vào ban đêm. Khi bật điều hòa nên kết hợp bật quạt điện để giảm bớt công suất điều hòa và đóng kín cửa để nhiệt độ không thoát ra bên ngoài. Các gia đình cũng nên bảo dưỡng định kỳ, làm sạch các tấm lọc, cánh quạt, trục quay quạt của máy điều hòa.
Tủ lạnh: không nên đặt nhiệt độ quá lạnh; hạn chế số lần mở tủ lạnh; đảm bảo cửa tủ lạnh luôn kín để giữ nhiệt.
Sử dụng ti vi:không nên để ti vi ở chế độ chờ. Bởi vì khi để ở chế độ chờ, lượng điện tiêu thụ vẫn bị tiêu hao một lượng điện không nhỏ. Qua các thí nghiệm, con số này có thể lên đến hơn 24W/ngày. Với các loại tivi được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và có kích thước lớn, lượng điện tiêu hao sẽ lớn hơn nữa.
Máy tính để bàn và laptop: nếu không tắt nguồn, rút dây diện sẽ vẫn tiêu tốn trung bình khoảng 96W/ngày. Có nghĩa là mỗi tháng, lượng điện tiêu thụ của cả gia đình sẽ bị tăng lên khoảng ba số điện cho mỗi chiếc máy tính. Ngoài ra, con số này sẽ còn cao gấp 1,5 lần nếu bạn có thói quen để máy ở chế độ chờ “Standby”.
Vì vậy, để tránh lãng phí điện năng, góp phần làm giảm áp lực trên lưới điện, gia tăng hệ số an toàn trong cung ứng điện, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa kêu gọi Quý khách hàng hãy thực hiện sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng điện cùng một lúc trong giờ cao điểm (từ 09h30÷11h30 và từ 17h00÷20h00 hàng ngày).
Trong quá trình sử dụng dịch vụ điện, khách hàng cần được hỗ trợ hoặc tư vấn, vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH Tổng công ty Điện lực miền Trung – số điện thoại: 19001909 để được phục vụ 24/7.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa mới nhất, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập tại đây




