Lịch cắt điện mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa hôm nay ngày 21/7/2025. Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa. Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa hôm nay. Lịch tạm ngừng cấp điện Nha Trang.

Thông báo lịch cắt điện ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 21/7/2025 từ Tổng công ty Điện lực miền Trung trên website EVNCPC. Ảnh: TTXVN
Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay ngày 21/7/2025.
Chi tiết lịch cắt điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày 1/7/2025 cụ thể như sau:
| ĐIỆN LỰC | MÃ TRẠM | TÊN TRẠM | TỪ | ĐẾN | LÝ DO | TÌNH TRẠNG |
| Đội quản lý điện Ninh Hải | 180225911 | BƠM THÁI AN 5 | 07:15 21/07/2025 | 11:30 21/07/2025 | Sửa chữa lưới điện | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Ninh Hải | 180225915 | Bơm Thái An 4 | 07:15 21/07/2025 | 11:30 21/07/2025 | Sửa chữa lưới điện | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Ninh Hải | 180225916 | THÁI AN 10 | 07:15 21/07/2025 | 11:30 21/07/2025 | Sửa chữa lưới điện | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Ninh Hải | 180225955 | THÁI AN 5 | 07:15 21/07/2025 | 17:30 21/07/2025 | Sửa chữa lưới điện | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Ninh Hải | 180226001 | THÁI AN 12 | 07:15 21/07/2025 | 11:30 21/07/2025 | Sửa chữa lưới điện | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Phan Rang | 180111750 | PHỦ HÀ 2 | 07:30 21/07/2025 | 17:00 21/07/2025 | Sửa chữa bảo dưởng lưới điện | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Ninh Hải | 180241175 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI R1 | 07:30 21/07/2025 | 17:30 21/07/2025 | Sửa chữa lưới điện | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Ninh phước | 180120024 | AN HẢI 2 | 07:30 21/07/2025 | 12:00 21/07/2025 | Di dời đường dây hạ áp trạm AN HẢI 2 | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Ninh phước | 180134200 | AN HẢI 3 | 07:30 21/07/2025 | 12:00 21/07/2025 | Di dời đường dây hạ áp trạm AN HẢI 3 | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Ninh phước | 180134500 | AN HẢI 6 | 07:30 21/07/2025 | 12:00 21/07/2025 | Di dời đường dây hạ áp trạm AN HẢI 6 qua trụ mới (ĐTXD) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Ninh Sơn | 180310850 | TÂN LẬP 1 | 08:10 21/07/2025 | 17:00 21/07/2025 | Cắt điện theo yêu cầu của UBND xã Lâm Sơn | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Ninh Sơn | 180310900 | TÂN LẬP 5 | 08:10 21/07/2025 | 17:00 21/07/2025 | Cắt điện theo yêu cầu của UBND xã Lâm Sơn | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Ninh Sơn | 180310901 | TÂN LẬP 12 | 08:10 21/07/2025 | 17:00 21/07/2025 | Cắt điện theo yêu cầu của UBND xã Lâm Sơn | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Ninh Sơn | 180310950 | TÂN LẬP 10 | 08:10 21/07/2025 | 17:00 21/07/2025 | Cắt điện theo yêu cầu của UBND xã Lâm Sơn | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Ninh Sơn | 180311000 | TÂN LẬP 9 | 08:10 21/07/2025 | 17:00 21/07/2025 | Cắt điện theo yêu cầu của UBND xã Lâm Sơn | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Ninh phước | 180134300 | AN HẢI 4 | 13:30 21/07/2025 | 17:30 21/07/2025 | Di dời đường dây hạ áp trạm AN HẢI 4 qua trụ mới (ĐTXD) | Đã duyệt |
| Đội quản lý điện Ninh phước | 180134400 | AN HẢI 5 | 13:30 21/07/2025 | 17:30 21/07/2025 | Di dời đường dây hạ áp trạm AN HẢI 5 qua trụ mới (ĐTXD) | Đã duyệt |
Để tiết kiệm điện, các hộ gia đình có thể sử dụng một số giải pháp sau:
1. Sử dụng các thiết bị có nhãn xác nhận là sản phẩm tiết kiệm điện.
2. Thay các bóng đèn chiếu sáng thường bằng bóng đèn tiêu hao năng lượng thấp.
3. Sử dụng các sản phẩm công nghệ Inverter để giúp hạn chế tối đa hao phí năng lượng trong các thiết bị điện.
4. Lắp các thiết bị cảm biến chuyển động để tránh lãng phí điện.
5. Sử dụng các thiết bị hẹn giờ để bật/tắt thiết bị điện gia dụng.
6. Tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và nguồn gió từ môi trường bên ngoài.
7. Thay đổi thói quen sử dụng các thiết bị điện trong gia đình: đặt điều hòa ở chế độ >26 độ C, không nên để thiết bị điện ở trạng thái chờ, tắt các thiết bị điện không cần thiết…
8. Sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời, điều này không những giúp tiết kiệm được chi phí tiền điện hàng tháng của gia đình mà còn góp phần tiết kiệm nguồn điện cho quốc gia.
Để theo dõi thêm lịch cắt điện tại Khánh Hòa mới nhất, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập tại đây.
(TTXVN)




