Giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu sáng 7/9 được niêm yết ở mức 14,58 triệu đồng/chỉ mua vào và 14,98 triệu đồng/chỉ bán ra đối với vàng miếng VRTL và nhẫn tròn trơn 999.9. Một số sản phẩm vàng Rồng Thăng Long có giá thấp hơn.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay
Cập nhật lúc 7h30 ngày 7/9/2026, vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 có giá mua vào 14,58 triệu đồng/chỉ và bán ra 14,98 triệu đồng/chỉ.
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 cũng được niêm yết ở cùng mức giá. Trong khi đó, trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 có giá mua vào 14,38 triệu đồng/chỉ, bán ra 14,88 triệu đồng/chỉ.

| Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.580.000 | 14.980.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.580.000 | 14.980.000 | đồng/chỉ |
| Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 14.580.000 | 14.980.000 | đồng/chỉ |
| Vàng hệ thống | 14.080.000 | Liên hệ | đồng/chỉ |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 99.99 | 14.380.000 | 14.880.000 | đồng/chỉ |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 99.9 | 14.360.000 | 14.860.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nguyên liệu | 13.760.000 | Liên hệ | đồng/chỉ |
Vàng 9999 còn được gọi là vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng, có tỷ lệ vàng nguyên chất 99,99%. Do chứa rất ít tạp chất, loại vàng này khá mềm, dễ trầy xước và móp méo khi va đập mạnh.
Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các sản phẩm có thiết kế đơn giản.
Giá vàng 9999 tại các thương hiệu lớn
Tính đến 7h30 sáng 7/9/2026, giá vàng 9999 tại các thương hiệu lớn có sự khác biệt tùy sản phẩm.
| Thương hiệu | Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL 999.9 | 14.580.000 | 14.980.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 14.580.000 | 14.980.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 14.380.000 | 14.880.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% | 14.410.000 | 14.710.000 | đồng/chỉ |
| Doji | Vàng miếng SJC | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
| Doji | Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.600.000 | 15.000.000 | đồng/chỉ |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
| PNJ | Nhẫn Trơn 999.9 | 14.410.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 14.160.000 | 14.660.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.460.000 | 14.790.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.460.000 | 14.790.000 | đồng/chỉ |
Giá vàng trong ngày có thể thay đổi, do đó bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo.




